Тепловий насос MICROWELL HP900 Split OMEGA
влевовправо
- Під замовлення
Відправка з 01 жовтня 2024
60 840 ₴
+380 (50) 750-00-88
Плаваючі та стаціонарні фонтани.
- +380 (50) 201-65-71Ставки, тераріуми, зоо-товари.
- +380 (97) 187-00-31Ставки, тераріуми, зоо-товари.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Тепловий насос MICROWELL HP900 Split OMEGA
Потужність нагрівання (кВт) | 9.1 кВт |
Потужність охолодження (кВт) | 6.5 кВт |
Температура повітря/Температура води | 25°C/10°C25°C/20°C2 |
Теплова потужність (кВт)** | 9.07 кВт 8.61 кВт 1 |
Споживана потужність (кВт)** | 1.48 кВт 1.50 кВт |
Коефіцієнт продуктивності (К.П.)** | 6.1 КП 5.7 КП |
Коефіцієнт енергетичної ефективності (EER) A30W35** | 3.8 КЭЭ |
МКВТ (потужність компресора повітряного теплообмінника) | 18000 МКВТ |
Рекомендований об'єм басейну (м3) (з покриттям/без покриття) | 40/30 |
Робоча температура — повітря (°C)* | -15°C +40°C |
Рекомендована сила потоку води (м3/год)/втрата тиску (кПа) | 4-6м3/год/5-15 кПа |
Джерело живлення (В/Ф/Гц) | 230В AC/1Ф/50Гц |
Автоматичний вимикач (A/AD) | 20 A |
Максимальна споживана потужність (кВт) | 1.8 кВт |
Робочий струм/максимальний струм (A) | 7A / 9A |
Охоплення/Захист | IP X4/заземлення |
Кабель живлення | 3C x 2,5 |
Теплообмінник | Титан |
Рівень звукового тиску дБ (A) 1 м/2м/4м/8м | 54/48/42/36 |
Схема під'єднання води (мм/дюйм, різь) | D 50 / 6/4" внутр. |
Нетто розміри (ш/в/г) щільноупакована | 870x655x320mm |
Брутто розміри (ш/в/г) щільноупована | 1015x705x430mm |
Нетто/Брутто вага (кг) щільноупкована | 59/65кг |
Нетто розміри коробки (ш/в/г) одиниць товару з коробкою | 415x585x345mm |
Нетто вага коробки (кг) одиниць товару з коробкою | 30 кг |
Охолоджувач/Кількість (Від/кг) | R410A / 1.25 кг |
Холагента вища за 10 м (гр) | 20 г / 1м |
Максимальна відстань під'єднання (м) | 20м |
Виробник залишає за собою право змінювати дані без попереднього повідомлення.
* Діапазон робочих температур від -15 °C до +40 °C належить до зимового модулю, Конденсатний лоток для розморожування
или защита от замерзання для теплового насоса.
** виміряна за 35% відносно вологості повітря довкілля.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Microwell |
Країна виробник | Словаччина |
Напруга | 230 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 60 840 ₴