Тепловий насос MICROWELL HP900 Compact OMEGA

влевовправо
- Під замовлення

60 840 грн
+380 (98) 113-27-97
(Kyivstar)
- +380 (50) 750-00-88(Vodafone)
- +380 (50) 201-65-71(Vodafone)
- +380 (50) 201-73-03(Vodafone)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тепловий насос MICROWELL HP900 Compact OMEGA
Потужність нагріву (кВт) | 9.1 кВт |
Потужність охолодження (кВт) | 6.5 кВт |
Температура повітря/Температура води | 25°C/10°C 25°C/20°C |
Теплова потужність (кВт)** | 9.07 кВт 8.61 кВт |
Споживана потужність (кВт)** | 1.48 кВт 1.50 кВт |
Коефіцієнт продуктивності (К. П.)** | 6.1 КП 5.7 КП |
Коефіцієнт енергетичної ефективності(EER) A30W35** | 3.8 КЭЭ |
МКВТ (потужність компресора повітряного теплообмінника) | 18000 МКВТ |
Рекомендуемый объем бассейна (м3) (с покрытием/без покрытия) | 40/30 |
Рабочая температура - воздух (°C)* | -15°C +40°C |
Рекомендуемая сила потока воды (м3/ч)/потеря давления (кПа) | 4-6м3/ч / 5-15 кПа |
Источник питания (В/Ф/Гц) | 230В AC/1Ф/50Гц |
Автоматический выключатель (A/ A-D) | 20 A |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 1.8 кВт |
Рабочий ток/максимальный ток (A) | 7A / 9A |
Охват/Защита | IP X4/заземление |
Кабель питания | 3C x 2,5 |
Теплообменник | Титан |
Уровень звукового давления дБ (A) 1м/2м/4м/8м | 54/48/42/36 |
Схема подключения воды (мм/дюйм, резьба) | D 50 / 6/4“ внутр. |
Нетто размеры (ш/в/г) плотноупакованная | 870x870x320mm |
Брутто размеры (ш/в/г) плотноупакованная | 1020x1000x450mm |
Нетто/Брутто вес (кг) плотноупакованная | 67/73кг |
Нетто размеры коробки (ш/в/г) единица товара с коробкой | - |
Нетто вес коробки (кг) единица товара с коробкой | - |
Охладитель/Количество (Вид/кг) | R410A / 1.25 кг |
Хладагента выше 10 м (гр) | - |
Максимальное расстояние подключения (м) | - |
Производитель оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.
* Діапазон робочих температур від -15 °C до + 40 °C відноситься до зимового модулю, Конденсатний лоток для розморожування
чи захист від замерзання для теплового насоса.
** виміряна при 35% відносно вологості повітря навколишнього середовища.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Microwell |
Країна виробник | Словаччина |
Напруга | 230 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 60 840 грн